Báo Cáo Kết Quả Lâm Sàng & Chỉ Số An Toàn Bệnh Nhân 2024 Tại BVĐK Quốc Tế Hạnh Phúc
30/06/2025
Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Để đảm bảo dịch vụ y tế hiệu quả, an toàn và không ngừng được cải tiến, chúng tôi đo lường và theo dõi kết quả lâm sàng – những chỉ số phản ánh hiệu quả thực sự của quá trình chăm sóc y tế.
Kết quả lâm sàng là gì?
Kết quả lâm sàng là những thay đổi có thể đo lường được về tình trạng sức khỏe, chức năng hoặc chất lượng cuộc sống của người bệnh sau quá trình điều trị. Đây là một phần quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ y tế mà bệnh viện cung cấp.
Vì sao Hạnh Phúc đo lường kết quả lâm sàng?
Việc theo dõi kết quả lâm sàng giúp chúng tôi:
- Đảm bảo chất lượng và độ an toàn trong chăm sóc
- Cải tiến liên tục quy trình điều trị dựa trên dữ liệu thực tế
- Cung cấp thông tin minh bạch cho người bệnh và người nhà
- Tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, từ bác sĩ, điều dưỡng đến chuyên gia dinh dưỡng, tâm lý…
Tại Hạnh Phúc, các chỉ số lâm sàng được theo dõi một cách khoa học, có sự tham gia của đội ngũ chuyên môn cao và được thiết kế phù hợp với từng lĩnh vực chuyên khoa như Sản Phụ khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Hỗ trợ sinh sản…
Bảng kết quả lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
Dưới đây là bảng thống kê một số chỉ số lâm sàng nổi bật tại Hạnh Phúc, so sánh với trung bình các cơ sở y tế trên thế giới được công nhận theo tiêu chuẩn ACHS quốc tế:
| Tên chỉ số | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc | Trung bình các cơ sở khác trên thế giới theo tiêu chuẩn ACHSI* |
| Gây mê | ||
| Sản phụ đau đầu sau chọc màng cứng | 0% | 0,415% |
| Cấp cứu | ||
| Bệnh nhân phân loại cấp cứu độ 1 theo ATS được đánh giá và điều trị ngay lập tức | 100% | 99% |
| Bệnh nhân phân loại cấp cứu độ 3 theo ATS được đánh giá và điều trị trong vòng 30 phút | 100% | 63% |
| Bệnh nhân phân loại cấp cứu độ 4 theo ATS được đánh giá và điều trị trong vòng 60 phút | 98,6% | 72% |
| Bệnh nhân phân loại cấp cứu độ 5 theo ATS được đánh giá và điều trị trong vòng 120 phút | 100% | 90% |
| Bệnh nhân bỏ về do không chờ được BS sau khi được phân loại cấp cứu | 0% | 4,6% |
| Bệnh nhân quay lại Cấp cứu không theo kế hoạch trong vòng 48h và cần nhập viện | 0% | 1,5% |
| Bệnh nhân cấp cứu được nhập viện trong vòng 4h | 99,6% | 48% |
| Bệnh nhân được rời cấp cứu trong vòng 4h | 99,9% | 72% |
| Phụ khoa | ||
| Tổn thương tạng lớn trong quá trình phẫu thuật nội soi phụ khoa | 0% | 0,37% |
| Tổn thương tạng lớn trong quá trình phẫu thuật phụ khoa (không nội soi) | 0% | 0,22% |
| Chất lượng chung tại bệnh viện | ||
| Tái nhập viện không theo kế hoạch trong vòng 28 ngày | 0,36% | 0,58% |
| Chuyển mổ lần 2 không theo kế hoạch trong cùng một đợt nhập viện | 0% | 0,15% |
| Bệnh nhân nội trú có chấn thương áp lực từ độ 1 trở lên | 0% | 0,019% |
| Bệnh nhân nội trú ngã | 0% | 0,311% |
| Tai biến truyền máu mức độ nghiêm trọng | 0% | 0,082% |
| Cắt amidan gây xuất huyết | 0% | 0,262% |
| Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
| Nhiễm khuẩn vết mổ sâu hoặc khoang cơ thể, sau khi mổ lấy thai | 0% | 0,15% |
| Sử dụng kháng sinh dự phòng trước mổ lấy thai đúng thời điểm | 99,8% | 86% |
| Sử dụng đúng kháng sinh dự phòng trước mổ lấy thai và đúng liều | 97% | 91% |
| Nhân viên bệnh viện được tiêm vaccine cúm | 81% | 67% |
| Nhân viên bệnh viện được tiêm vaccine viêm gan B | 98% | 81% |
| An toàn thuốc | ||
| Tỷ lệ bệnh nhân có đơn thuốc khi vào viện được ghi chép và thẩm định | 95% | 70% |
| Sai sót thuốc gây phát sinh điều trị thêm cho bệnh nhân | 0% | 0,003% |
| Nhi khoa | ||
| Điều dưỡng có chứng chỉ hỗ trợ sự sống nhi khoa | 100% | 81% |
| Bác sĩ có chứng chỉ hỗ trợ sự sống nhi khoa | 100% | 99% |
| Sự cố do không tuân thủ nhịn ăn ở trẻ em | 0% | 0% |
Những điểm nổi bật có thể thấy:
- 100% bệnh nhân cấp cứu được đánh giá và xử trí kịp thời.
- Sản phụ được mổ lấy thai an toàn, không có nhiễm khuẩn vết mổ sâu và biến chứng đau đầu sau gây tê chọc màng cứng.
- Tỷ lệ tổn thương trong phẫu thuật nội soi và phụ khoa bằng 0%.
- Đảm bảo đầy đủ 100% nguồn lực để hỗ trợ trẻ sơ sinh trong trường hợp nặng cần hồi sức sơ sinh.
- Bệnh nhân được đảm bảo an toàn trong quá trình nằm viện: Không có sai sót thuốc, không xảy ra tình trạng chấn thương áp lực hoặc loét tỳ đè, chuyển mổ lần 2 không theo kế hoạch, không có tai biến truyền máu.
Với những kết quả ấn tượng và minh bạch như trên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc tự hào là nơi người bệnh có thể an tâm lựa chọn, tin tưởng đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe.
———–
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
18 Đại Lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TP. HCM
Tầng 5 – Estella Place, 88 Song Hành, P. Bình Trưng, TP. HCM